Il tubo in rame MEDICAL è la scelta ottimale per gli impianti per la distribuzione di gas medicali e sistemi sotto vuoto.
Caratteristiche
Viene fabbricato con le più moderne tecnologie presenti oggi sul mercato mondiale, nel rispetto della normativa europea EN 13348* e idoneo nella posa di impianti conformi a quanto previsto dalla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, ed è frutto di studi e prove scientifiche che ne garantiscono la massima compatibilità per la distribuzione dei seguenti gas e sistemi:
- ossigeno, protossido di azoto, azoto, elio, anidride carbonica, xenon;
- aria per la respirazione;
- miscele specifiche di questi gas sopra menzionati;
- aria per far funzionare strumenti chirurgici;
- gas e vapori anestetici;
- vuoto.
La superficie interna risponde ai requisiti della normativa di riferimento e non presenta tracce di materiali incompatibili con i gas medicali.
*Lo standard EN 13348 è norma armonizzata ai sensi della Direttiva PED 97/23/CE, di conseguenza il tubo in rame Silmet MEDICAL soddisfa anche i requisiti della predetta Direttiva.
Dati tecnici
Lega | Cu-DHP CW024A (Cu = 99,90% min. - P = 0,015 ÷ 0,040%) | ||
Stato fisico secondo EN 13348 | Ricotto R220 | Semiduro R250 | Duro R290 |
Carico unitario a rottura - R min. | 220 N/mm2 | 250 N/mm2 | 290 N/mm2 |
Allungamento percentuale – A min. | 40% | 20% o 30% | 3% |
Carbonio totale | C ≤ 0,20 mg/dm2 max. according to standard EN 13348 | ||
Superficie interna | lucida | ||
Marcatura sul tubo | SILMET MEDICAL EN 13348 Ø X sp. anno trimestre | ||
Dimensioni e tolleranze | Secondo la norma EN 13348 | ||
Rugosità della superficie interna | RA - 1/10 di micron | ||
Coefficiente di dilatazione termina lineare | 0,00168 mm/m °C | ||
Conduttività termica a 20° | 364 W/m · K |
1 Il simbolo III è presente unicamente allo stato fisico semiduro.
diametro esterno nominale d | spessore nominale e mm | ||||||||||
mm | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
6 | RV | ||||||||||
8 | RV | RV | |||||||||
10 | V | RV | RV | ||||||||
12 | V | RV | RV | ||||||||
14 | RV | ||||||||||
15 | RV | RV | |||||||||
18 | RV | ||||||||||
22 | RV | RV | RV | ||||||||
28 | V | V | V | ||||||||
32 | V | ||||||||||
35 | V | V | V | ||||||||
42 | V | V | V | ||||||||
54 | V | V | V | V | |||||||
64 | V | ||||||||||
66,7 | |||||||||||
76,1 | V | V | |||||||||
88,9 | V | ||||||||||
108 | V | V | |||||||||
133 | V |
R tubi in matasse
V tubi in lunghezze dritte